| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiamen Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 18 | W W W W W |
| 2 | Ningde Team | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | W D W W L |
| 3 | Longyan Team | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | W W D W L |
| 4 | Fuzhou Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | L W W W W |
| 5 | Putian Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | L W L W W |
| 6 | Quanzhou Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 9 | L L W W W |
| 7 | Zhangzhou Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | L W L L L |
| 8 | Sanming Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | W L L L L |
| 9 | Pingtan Team | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | L L L L L |
| 10 | Nanping Team | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 | L L L L W |
No more matches