| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 | W W W W W |
| 2 | Qingyuan Team | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | W D L W W |
| 3 | Meizhou Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 | L W W W ? |
| 4 | Jieyang Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | W L W W L |
| 5 | Dongguan Team | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | W D D L W |
| 6 | Shanwei Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | L W D D ? |
| 7 | Heyuan Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | L D W L ? |
| 8 | Shaoguan Team | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | L D D D ? |
| 9 | Shantou Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | L D D L D |
| 10 | Huizhou Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | D L L L ? |
| 11 | Chaozhou Team | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 | D L L L L |












No more matches