| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 25 | L W W W W |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 24 | W D W D W | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 22 | W L W W D | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 | D L W L W | |
| 5 | Gremio Novorizontino | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 20 | W D W D W |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 20 | D D D W W | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | 19 | W W W L L | |
| 8 | Operario Ferroviario PR | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 | L L D W W |
| 9 | Goiás EC | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 17 | W W W D L |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 | D D W W D | |
| 11 | Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | 16 | D D L W L |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | L W L L W | |
| 13 | Atletico Clube Goianiense | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | W D L D W |
| 14 | Cuiaba | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | 16 | D D L W W |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 14 | W W W L L | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 | L L L D L | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | D L L L L | |
| 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 8 | L W L L L | |
| 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | L L L D L | |
| 20 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | 3 | L D L L L |
No more matches