| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 22 | L W W W D | |
| 2 | Guangdong Guangzhou Power | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | W W D L D |
| 3 | Nantong Zhiyun | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 19 | W L W D D |
| 4 | Wuxi Wugo | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 | D D L D W |
| 5 | Yanbian Longding | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 | D D D W D |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | W W D D D | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | L W W D W | |
| 8 | Dingnan United | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | +2 | 14 | W D L D D |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | D D D W L | |
| 10 | Dalian K'un City | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | L D D L D |
| 11 | Foshan Nanshi | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | W D D D D |
| 12 | Ningbo Professional Football Club | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | W W D W D |
| 13 | Changchun Yatai | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | L L W L D |
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 | 5 | D L L L D | |
| 15 | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 4 | L L D L L |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0 | L L L W D |
No more matches