| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Jiangda Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 12 | W W W W ? |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | W W W D ? | |
| 3 | Beijing Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | W W L W ? |
| 4 | Liaoning Shenbei Hefeng Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | W L W W ? |
| 5 | Jiangsu Yinhao Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | W W W L ? |
| 6 | Guangdong Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | L W L D ? |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | L L W D ? | |
| 8 | Zhejiang Hangzhou Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | L L W L ? |
| 9 | Guangxi Pingguo Beinong Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | D L L D ? |
| 10 | Sichuan Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | D D L L ? |
| 11 | Shandong Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | L D L L ? |
| 12 | Shaanxi Zhidan Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L L W ? |
No more matches